<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adressennet.net Information über Firmen &#187; Bluetooth</title>
	<atom:link href="http://www.adressennet.net/branchenbuch/bluetooth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adressennet.net</link>
	<description>Das Branchenbuch Adressennet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 09:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bluetooth 3.0 mit Geschwindigkeitsschub</title>
		<link>http://www.adressennet.net/bluetooth-30-mit-geschwindigkeitsschub-975/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/bluetooth-30-mit-geschwindigkeitsschub-975/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Datenturbo]]></category>
		<category><![CDATA[Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[TV Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragungstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressennet.net/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Die Bluetooth SIG hat die neueste Version offiziell beschlossen. Durch die Verwendung von WLAN-Technik bekommt die drahtlose &#220;bertragungstechnologie einen Datenturbo verpasst. Statt der &#252;blichen 2,1 Megabit/Sekunde sollen die Daten mit einer &#220;bertragung von 24 Megabit/Sekunde zum Empf&#228;nger gelangen. Vor allem k&#246;nnen dadurch gr&#246;&#223;ere Datenmengen dem Empf&#228;nger zur Verf&#252;gung gestellt werden. Besonders Videos, Fotos, MP3s k&#246;nnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Bluetooth SIG </strong>hat die neueste Version offiziell beschlossen. Durch die Verwendung von WLAN-Technik bekommt die drahtlose &#220;bertragungstechnologie einen Datenturbo verpasst. Statt der &#252;blichen 2,1 Megabit/Sekunde sollen die Daten mit einer &#220;bertragung von 24 Megabit/Sekunde zum Empf&#228;nger gelangen. Vor allem k&#246;nnen dadurch gr&#246;&#223;ere Datenmengen dem Empf&#228;nger zur Verf&#252;gung gestellt werden. Besonders <strong>Videos</strong>, <strong>Fotos</strong>, <strong>MP3s</strong> k&#246;nnen schneller getauscht werden. In naher Zukunft soll es sogar m&#246;glich sein, Videos auf einen Bildschirm oder TV Ger&#228;t zu &#252;bertragen.</p>
<p>Die ersten dieser Chips wurden bereits angek&#252;ndigt. Die ersten Produkte sollen innerhalb eines Jahres zur Verf&#252;gung gestellt werden. Da Bluetooth in vielen mobilen Einrichtungen bereits vorhanden ist, wie beispielsweise <strong>Mobiltelefone</strong>, ist eine Umsetzung von Bluetooth 3.0 rasch m&#246;glich.  Nicht nur Mobiltelefone k&#246;nnen softwaretechnisch aufger&#252;stet werden, auch Computer k&#246;nnen durch Softwareupdate auf diese Highspeed Technik aufger&#252;stet werden. Voraussetzung daf&#252;r ist das Vorhandensein von Bluetooth 2.1+EDR und ein WLAN-Chip nach dem Standard 802.11g.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adressennet.net/bluetooth-30-mit-geschwindigkeitsschub-975/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man sein Handy vor Fremden sch&#252;tzen kann</title>
		<link>http://www.adressennet.net/wie-man-sein-handy-vor-fremden-schuetzen-kann-1136/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/wie-man-sein-handy-vor-fremden-schuetzen-kann-1136/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Client]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokamera]]></category>
		<category><![CDATA[MP3 Player]]></category>
		<category><![CDATA[Organizerfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[PIN-Nummer]]></category>
		<category><![CDATA[Seriennummer]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Tastenkombination]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressennet.net/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Viele Handybesitzer gehen sorglos mit ihren Daten auf dem Handy um. Doch wie kann man sich sch&#252;tzen? Mittlerweile sind die Handys der heutigen Generation mit gro&#223;em Hightech versehen. Zum Ausstattungsstandard sind l&#228;ngst Funktionen geworden wie beispielsweise Organizerfunktion, E-Mail Client sowie eine integrierte Fotokamera und einen MP3-Player. Durch diese Funktionen werden die Ger&#228;te immer beliebter f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Handybesitzer gehen sorglos mit ihren Daten auf dem Handy um. Doch wie kann man sich sch&#252;tzen? Mittlerweile sind die Handys der heutigen Generation mit gro&#223;em Hightech versehen. Zum Ausstattungsstandard sind l&#228;ngst Funktionen geworden wie beispielsweise <strong>Organizerfunktion</strong>, <strong>E-Mail</strong> <strong>Client</strong> sowie eine integrierte<strong> Fotokamera </strong>und einen <strong>MP3-Player</strong>. Durch diese Funktionen werden die Ger&#228;te immer beliebter f&#252;r Diebe. Handys sind f&#252;r den virtuellen Diebstahl immer anf&#228;lliger geworden, besonders wegen der M&#246;glichkeit im Internet zu surfen. Das kann besonders gef&#228;hrlich werden, wenn pers&#246;nliche Daten auf dem Handy gespeichert sind. Es gibt allerdings einfache M&#246;glichkeiten, um sich vor so einem Angriff zu sch&#252;tzen:</p>
<p>Jedes Handy wurde mit einer <strong>15-stelligen Seriennummer </strong>ausgestattet, die sich auf der Verpackung oder auch im Akkufach des Handys befindet. &#220;ber die Tastenkombination *#06# kann die Seriennummer abgefragt werden. Diese erleichtert der Polizei die Suche nach der Marke des Handys. Die Strafverfolgung kann somit schneller vonstatten gehen und das Handy an den Eigent&#252;mer zur&#252;ckgegeben werden.</p>
<p>Ein Handy sollte immer mit einer <strong>PIN-Nummer </strong>versehen sein. Eine Sperre im Handy verhindert unberechtigten Zugriff. Auch hier gibt es verschiedene Sicherheitsstufen, wie beispielsweise die PIN-Nummer, die bei Einschalten des Handys erscheint. Das Handy l&#228;sst sich mit einer eigenen SIM Karte nutzen, dritte k&#246;nnen jedoch nicht mit der eigenen <strong>SIM-Karte</strong> telefonieren. Diebe haben keine Chance, wenn bei Einlegen einer SIM-Karte ein PIN-Code abgefragt wird. Eine zus&#228;tzliche M&#246;glichkeit ist bei l&#228;ngerer Inaktivit&#228;t die automatische Sperre. Ein Handybesitzer der sein Handy &#246;fters unbeaufsichtigt herumliegen l&#228;sst, sollte sofort eine Sperre einrichten lassen. Sollte ein Fremder sich an dem Handy vergreifen, so wird er als erstes nach dem Pin-Code gefragt.</p>
<p>Der elektronische Datenklau wurde bisher noch nicht erw&#228;hnt: Dienste wie <strong>Bluetooth</strong>, <strong>WLAN</strong> oder Infrarot Funktionen sollten nur dann genutzt werden wenn sie auch wirklich ben&#246;tigt werden. Die Grundregel besagt, dass man das  Handy auf unsichtbar stellen sollte, um nicht f&#252;r andere Ger&#228;te sichtbar zu sein. Ganz wichtig ist es, unbekannte Dateien nicht zu &#246;ffnen, um sich gegen Viren oder Trojanern zu sch&#252;tzen.</p>
<p>Externe Speicherkarten sind in jedem Handy vorhanden, da viele Handys heutzutage auch MP3-Player oder eine Digicam besitzen. Auch diese Dateien sollten mit einer Sicherheitsoftware verschl&#252;sselt werden, um sie vor unbefugten Zugriff zu sch&#252;tzen. Bevor man ein defektes Ger&#228;t an den Hersteller schickt, sollte man unbedingt alle Daten sichern, auf dem Endger&#228;t l&#246;schen oder auch verschl&#252;sseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adressennet.net/wie-man-sein-handy-vor-fremden-schuetzen-kann-1136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Multifunktionsdrucker von HP</title>
		<link>http://www.adressennet.net/neuer-multifunktionsdrucker-von-hp-1111/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/neuer-multifunktionsdrucker-von-hp-1111/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Duplexfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Fax]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HP Photosmart Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierer]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkschnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Pictbridge-Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtfenster]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressennet.net/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Drucker ist auf dem Markt, der Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen kann. Der Drucker verf&#252;gt &#252;ber eine Netzwerkschnittstelle und WLAN. Der HP Photosmart Premium druckt bis zu 33 Seiten/pro Minute in Schwarzwei&#223; und maximal 32 Seiten/Minute in bunter Farbe. Au&#223;erdem bietet er eine platzsparende Duplexfunktion, mit der sich Bl&#228;tter beidseitig bedrucken, kopieren, scannen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer Drucker ist auf dem Markt, der <a href="http://www.adressennet.de/Druck.html" target="_blank"><strong>Drucken</strong></a>, <strong>Scannen</strong>, <a href="http://www.adressennet.de/Kopierlaeden.html" target="_blank"><strong>Kopieren</strong></a> und<strong> Faxen</strong> kann. Der Drucker verf&#252;gt &#252;ber eine Netzwerkschnittstelle und WLAN. Der HP Photosmart Premium druckt bis zu 33 Seiten/pro Minute in Schwarzwei&#223; und maximal 32 Seiten/Minute in bunter Farbe. Au&#223;erdem bietet er eine platzsparende Duplexfunktion, mit der sich Bl&#228;tter beidseitig bedrucken, kopieren, scannen und faxen lassen. Besonders <strong>CD`s </strong>und <strong>DVD`s</strong> k&#246;nnen mit dieser Technik leicht bedruckt werden. Egal wo man sich gerade befindet, der Drucker druckt sogar kabellos, dank <strong>Netzwerkanschluss</strong> und <strong>WLAN</strong>. Auch Fotos k&#246;nnen direkt vom <strong>Handy</strong> per <strong>Bluetooth</strong> durch die <strong>Pictbridge-Funktion</strong> ohne PC auf Papier gebracht werden. Nat&#252;rlich wird auf dem Drucker ein Sichtfenster angezeigt, so dass alle Aufnahmen vor dem Ausdruck noch einmal betrachtet werden k&#246;nnen. Alle g&#228;ngigen Speicherkarten werden vom integrierten Kartenleser beherrscht. Ein unbeaufsichtigtes Faxen, Scannen, Kopieren wird durch eine automatische 50-Blatt-Dokumentenzuf&#252;hrung erm&#246;glicht. Ebenso wurde eine Funktion integriert zum Versenden/Empfangen von Faxen in Schwarzwei&#223; und Farbe. Der Drucker ist bereits erh&#228;ltlich im Handel. Preis: <strong>299 Euro</strong>.</p>
<p>Lesen Sie auch meinen Artikel &#252;ber den <a href="http://www.adressennet.net/der-kleinste-drucker-758/" target="_blank"><strong>kleinsten Drucker</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adressennet.net/neuer-multifunktionsdrucker-von-hp-1111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy mit Google-Betriebssystem Android</title>
		<link>http://www.adressennet.net/handy-mit-google-betriebssystem-android-1086/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/handy-mit-google-betriebssystem-android-1086/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenpräsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Android Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolicht]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[I7500]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressennet.net/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Android-Handy wird im Sommer 2009 von Samsung mit dem Namen I7500 auf den Markt gebracht. Ausgestattet ist es mit HSDPA, WLAN, GPS und einer F&#252;nf-Megapixel-Kamera. Dank des neuen Betriebssystems (Android) kann der Nutzer auf Google Dienste (Google Maps, Google Mail) zugreifen. Durch diese Funktion kann der Nutzer jede Menge Programme aus dem Download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste <strong>Android-Handy</strong> wird im Sommer 2009 von <a href="http://www.samsung.de/common/index_main.aspx" target="_blank"><strong>Samsung</strong></a> mit dem Namen <strong>I7500 </strong>auf den Markt gebracht. Ausgestattet ist es mit <strong>HSDPA</strong>, <strong>WLAN</strong>,<strong> GPS</strong> und einer F&#252;nf-Megapixel-Kamera. Dank des neuen Betriebssystems (Android) kann der Nutzer auf <strong>Google Dienste</strong> (Google Maps, Google Mail) zugreifen. Durch diese Funktion kann der Nutzer jede Menge Programme aus dem Download Portal auf das Handy laden.</p>
<p>&#220;ber den 3,2 Zoll gro&#223;en Touchscreen erfolgt die Navigation. Die Kamera, die in dem Handy integriert ist verf&#252;gt &#252;ber ein Fotolicht und ein Autofokus, wodurch hochwertige Aufnahmen entstehen k&#246;nnen. Der <strong>USB 2.0</strong> und <strong>Bluetooth</strong> sind ebenso mit an Bord. Der interne Speicher kann per MicroSTDTM bis zu 32 Gigabyte erweitert werden. Insgesamt ist er 8 Gigabyte gro&#223;.</p>
<p>Laut Hersteller soll das Ger&#228;t bereits im<strong> Juni 2009</strong> erh&#228;ltlich sein. Bild am Sonntag machte Angaben, dass es rund 300 Euro kosten wird. Anbieter: <a href="http://www.o2online.de/" target="_blank"><strong>O2</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adressennet.net/handy-mit-google-betriebssystem-android-1086/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>﻿Zwei SIM-Karten, ein Telefon</title>
		<link>http://www.adressennet.net/zwei-sim-karten-ein-telefon-1203/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/zwei-sim-karten-ein-telefon-1203/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[C5212]]></category>
		<category><![CDATA[Datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel-Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[MP3 Player]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherkarte]]></category>
		<category><![CDATA[UKW-Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressennet.net/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen die privat oder auch beruflich ein Handy ben&#246;tigen, brauchen im Grunde genommen zwei Mobiltelefone. Das neue Handy von Samsung (C5212) kann zwei SIM-Karten aufnehmen. Mit Hilfe der zwei SIM-Karten lassen sich Privat- und Gesch&#228;ftstelefonate ohne Handy- oder Kartenwechsel durchf&#252;hren. Au&#223;erdem ist das Handy mit einer 1,3 Megapixel-Kamera, einem MP3-Player und einem UKW-Radio ausgestattet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen die privat oder auch beruflich ein Handy ben&#246;tigen, brauchen im Grunde genommen zwei Mobiltelefone. Das neue Handy von <strong>Samsung</strong> (<strong>C5212</strong>) kann zwei SIM-Karten aufnehmen.</p>
<p>Mit Hilfe der zwei SIM-Karten lassen sich Privat- und Gesch&#228;ftstelefonate ohne Handy- oder Kartenwechsel durchf&#252;hren. Au&#223;erdem ist das Handy mit einer 1,3 Megapixel-Kamera, einem <strong>MP3-Player</strong> und einem <strong>UKW-Radio</strong> ausgestattet.</p>
<p>Speicherkarten finden dank microSD-Steckplatz leicht Platz und k&#246;nnen bis zu acht Gigabyte Fassungsverm&#246;gen aufnehmen.<strong> Bluetooth</strong> sorgt f&#252;r einen kabellosen Datenaustausch.</p>
<p>Laut Hersteller soll der Akku im Standby-Modus 200 Stunden durchhalten. Die Gespr&#228;chszeit gibt Samsung mit maximal vier Stunden an.</p>
<p>Das <strong>Handy</strong> ist f&#252;r <strong>249 Euro</strong> ohne Vertrag bereits im Handel erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adressennet.net/zwei-sim-karten-ein-telefon-1203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

