<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adressennet.net Information über Firmen</title>
	<atom:link href="http://www.adressennet.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adressennet.net</link>
	<description>Das Branchenbuch Adressennet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 09:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ausbildungsbr&#252;cke &#8211; Paten unterst&#252;tzen Auszubildende</title>
		<link>http://www.adressennet.net/ausbildungsbruecke-paten-unterstuetzen-auszubildende-1301/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/ausbildungsbruecke-paten-unterstuetzen-auszubildende-1301/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsabbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungseignungstest]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[ehrenamtlich]]></category>
		<category><![CDATA[Eingliederung]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalität]]></category>
		<category><![CDATA[manuelle Fertigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Metallbau]]></category>
		<category><![CDATA[Paten]]></category>
		<category><![CDATA[Pünktlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schulabbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Schulabschluss]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Teamgeist]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlässlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressennet.net/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Jugendlichen f&#228;llt es schwer bereits in der Schule zu wissen, welcher Beruf den eigenen F&#228;higkeiten und den pers&#246;nlichen Neigungen entspricht. H&#228;ufige Gr&#252;nde daf&#252;r sind beispielsweise unrealistische Vorstellungen und mangelnde Hilfestellung der Eltern. Damit Sch&#252;ler umfangreiche Unterst&#252;tzung erhalten, wurde die Initiative der ehrenamtlichen Sch&#252;ler- und Ausbildungspaten von Juliane von Friesen ins Leben gerufen. Das Netzwerk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Jugendlichen f&#228;llt es schwer bereits in der Schule zu wissen, welcher Beruf den eigenen F&#228;higkeiten und den pers&#246;nlichen Neigungen entspricht. H&#228;ufige Gr&#252;nde daf&#252;r sind beispielsweise unrealistische Vorstellungen und mangelnde Hilfestellung der Eltern.</p>
<p>Damit Sch&#252;ler umfangreiche Unterst&#252;tzung erhalten, wurde die Initiative der ehrenamtlichen Sch&#252;ler- und Ausbildungspaten von Juliane von Friesen ins Leben gerufen. Das Netzwerk nennt sich „<strong>Ausbildungsbr&#252;cke</strong>“ und wurde im M&#228;rz 2008 gegr&#252;ndet. Bereits &#252;ber 20 Paare haben sich f&#252;r den Start qualifiziert und es werden st&#228;ndig mehr.</p>
<p>Die Gr&#252;nderin hat Erfahrungen in einem gro&#223;en <a href="http://www.adressennet.de/Metallbau.html" target="_blank">Metallbauunternehmen</a> in einer Ausbildungswerkstatt als Personalreferentin sammeln k&#246;nnen. Sie wei&#223; daher, wie schwierig es f&#252;r Unternehmen sein kann, den n&#246;tigen Fachkr&#228;ftenachwuchs zu finden.</p>
<p>Schon 2 Jahre vor dem Berufsabschluss werden die Sch&#252;lerpaten aktiv. Besonders <strong>soziale Kompetenzen</strong> und <strong>manuelle Fertigkeiten</strong> sind im Berufsleben wichtig, wie beispielsweise P&#252;nktlichkeit, Teamgeist, Loyalit&#228;t und Verl&#228;sslichkeit. Diese Aspekte sind oft un&#252;berwindbare Hindernisse f&#252;r die zuk&#252;nftigen Azubis.</p>
<p>Paten geben ebenso Unterst&#252;tzung in den Bereichen <strong>Schulabschluss</strong>, <strong>Ausbildungseignungstest</strong> und<strong> Berufsauswahl</strong>. Insbesondere k&#246;nnen sie auch verhindern, dass ein Schul- oder Ausbildungsabbruch erfolgt. Dies erreichen sie durch intensive Betreuung und Begleitung. Die Patenschaft kann selbstverst&#228;ndlich auch w&#228;hrend der Ausbildungszeit erfolgen.</p>
<p>Alle Arbeiter sind &#228;ltere Menschen, die ehrenamtlich arbeiten und auf keinen Beruf mehr angewiesen sind. Sie verf&#252;gen &#252;ber das n&#246;tige Wissen und besitzen eine langj&#228;hrige Erfahrung im Berufsleben. Und genau diese Eigenschaften m&#246;chten sie gerne an die Sch&#252;ler weitergeben. Durch die Eingliederung in die Berufswelt, sowie die Unterst&#252;tzung und Motivation der Jugendlichen,  profitiert besonders das kleine oder das mittelst&#228;ndische Unternehmen, schlie&#223;lich werden die Jugendlichen durch die Paten besser auf die Ausbildung vorbereitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adressennet.net/ausbildungsbruecke-paten-unterstuetzen-auszubildende-1301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information f&#252;r Verbraucher</title>
		<link>http://www.adressennet.net/information-fuer-verbraucher-1265/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/information-fuer-verbraucher-1265/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adressennet]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenpräsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergalerien]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Insekt]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Postleitzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlingsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaske]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressennet.net/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher, die sich &#252;ber eine Firma informieren m&#246;chten, finden die gesuchte Information bei dem immer stets aktuellen Branchenverzeichnis Adressennet. Es handelt sich nicht nur um ein effektives Branchenverzeichnis, das gut &#252;ber die Suchmaschinen vertreten ist, sondern auch um eine Plattform, die jede Zielgruppe durch lukrative Angebote anspricht. Ein Verbraucher kann f&#252;r eine ausgedehnte Suche die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verbraucher</strong>, die sich &#252;ber eine Firma informieren m&#246;chten, finden die gesuchte Information bei dem immer stets aktuellen Branchenverzeichnis <a href="http://www.adressennet.de" target="_blank"><strong>Adressennet</strong></a>.</p>
<p>Es handelt sich nicht nur um ein effektives <strong>Branchenverzeichnis</strong>, das gut &#252;ber die Suchmaschinen vertreten ist, sondern auch um eine Plattform, die jede <strong>Zielgruppe</strong> durch lukrative Angebote anspricht.</p>
<p>Ein Verbraucher kann f&#252;r eine ausgedehnte Suche die eingebaute <strong>Suchmaske</strong> zum Suchen verwenden, oder &#252;ber die <strong>Suchmaschinen</strong> das Unternehmen direkt suchen. Er wird feststellen, das er garantiert den gesuchten Betrieb findet. Die Suchmaske auf der Startseite wartet nur auf die Eingabe von Ihnen, egal ob Sie nach Branche, Ort oder Postleitzahl suchen.</p>
<p>Produkte und Dienstleistungen beschreiben ein Unternehmen etwas genauer. Es sollten aber nicht nur Produkte und Dienstleistungen in einem Text erw&#228;hnt werden, sondern auch fach- und produktspezifische Suchbegriffe. Diese erm&#246;glichen eine effektive Suche &#252;ber die Suchmaschinen.</p>
<p>Besonders ansprechend finden Kunden/Besucher sch&#246;ne Bildergalerien und ein aussagekr&#228;ftiges Logo, die einen schon beim ersten Besuch freundlich anl&#228;cheln. Sucht beispielsweise ein Kunde nach <a href="http://www.adressennet.de/search/1?trefwoord=Sch%E4dlingsbek%E4mpfung&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank"><strong>Sch&#228;dlingsbek&#228;mpfung</strong></a>, sieht er bereits ein Insekt, das im Logo herumkrabbelt.</p>
<p>Nat&#252;rlich k&#246;nnen alle <strong>Werbeanzeigen</strong> so gestaltet werden, wie der Kunde es gerne m&#246;chte. Schlie&#223;lich setzt nicht nur der Unternehmer auf Qualit&#228;t, sondern auch der Kunde. Dementsprechend sollten auch die Werbeanzeigen qualitativ in Ordnung sein, damit der Kunde absolut zufriedengestellt ist.</p>
<p>Besonders wichtig ist die st&#228;ndige Aktualisierung des Eintrages. Dies kann beispielsweise vorgenommen werden, wenn ein Unternehmen auf eine aktuelle <strong>Messe</strong> oder <strong>Veranstaltung</strong> hinweisen m&#246;chte. Eine Messe ist f&#252;r den Unternehmer eine M&#246;glichkeit, dem Kunden ein neues Produkt vorzustellen. Der Kunde m&#246;chte dann aber auch genau erfahren, wo das Unternehmen seinen Messestand hat. F&#252;r den Kunden gibt es nichts schlimmeres als ein Unternehmen, das ihn zwar &#252;berzeugt hat, jedoch auf der Messe nicht zu finden ist. Der Kunde hat schlie&#223;lich auch keine Lust auf der Messe st&#228;ndig nachzufragen, wo der genaue Standpunkt einer Firma ist. Das kostet dem Kunden viel Zeit und Geduld, die er meistens nicht hat. Hilfreich w&#228;re ein beigef&#252;gter Plan, wo genau der Standpunkt eines Unternehmens markiert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adressennet.net/information-fuer-verbraucher-1265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth 3.0 mit Geschwindigkeitsschub</title>
		<link>http://www.adressennet.net/bluetooth-30-mit-geschwindigkeitsschub-975/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/bluetooth-30-mit-geschwindigkeitsschub-975/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Datenturbo]]></category>
		<category><![CDATA[Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[TV Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragungstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressennet.net/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Die Bluetooth SIG hat die neueste Version offiziell beschlossen. Durch die Verwendung von WLAN-Technik bekommt die drahtlose &#220;bertragungstechnologie einen Datenturbo verpasst. Statt der &#252;blichen 2,1 Megabit/Sekunde sollen die Daten mit einer &#220;bertragung von 24 Megabit/Sekunde zum Empf&#228;nger gelangen. Vor allem k&#246;nnen dadurch gr&#246;&#223;ere Datenmengen dem Empf&#228;nger zur Verf&#252;gung gestellt werden. Besonders Videos, Fotos, MP3s k&#246;nnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Bluetooth SIG </strong>hat die neueste Version offiziell beschlossen. Durch die Verwendung von WLAN-Technik bekommt die drahtlose &#220;bertragungstechnologie einen Datenturbo verpasst. Statt der &#252;blichen 2,1 Megabit/Sekunde sollen die Daten mit einer &#220;bertragung von 24 Megabit/Sekunde zum Empf&#228;nger gelangen. Vor allem k&#246;nnen dadurch gr&#246;&#223;ere Datenmengen dem Empf&#228;nger zur Verf&#252;gung gestellt werden. Besonders <strong>Videos</strong>, <strong>Fotos</strong>, <strong>MP3s</strong> k&#246;nnen schneller getauscht werden. In naher Zukunft soll es sogar m&#246;glich sein, Videos auf einen Bildschirm oder TV Ger&#228;t zu &#252;bertragen.</p>
<p>Die ersten dieser Chips wurden bereits angek&#252;ndigt. Die ersten Produkte sollen innerhalb eines Jahres zur Verf&#252;gung gestellt werden. Da Bluetooth in vielen mobilen Einrichtungen bereits vorhanden ist, wie beispielsweise <strong>Mobiltelefone</strong>, ist eine Umsetzung von Bluetooth 3.0 rasch m&#246;glich.  Nicht nur Mobiltelefone k&#246;nnen softwaretechnisch aufger&#252;stet werden, auch Computer k&#246;nnen durch Softwareupdate auf diese Highspeed Technik aufger&#252;stet werden. Voraussetzung daf&#252;r ist das Vorhandensein von Bluetooth 2.1+EDR und ein WLAN-Chip nach dem Standard 802.11g.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adressennet.net/bluetooth-30-mit-geschwindigkeitsschub-975/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe bringt Flash-Videos auf den Fernsehschirm</title>
		<link>http://www.adressennet.net/adobe-bringt-flash-videos-auf-den-fernsehschirm-972/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/adobe-bringt-flash-videos-auf-den-fernsehschirm-972/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[NAB-Show]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressennet.net/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Adobe will nach seinem Riesenerfolg &#8220;Flash&#8221; im Internet nun auch die deutschen Wohnzimmer erobern. Wie jedes Jahr &#246;ffnete auch dieses Jahr die NAB-Show, die weltgr&#246;&#223;te Messe f&#252;r elektronische Medien, ihre Pforten. Hier pr&#228;sentierte der Softwarekonzern eine weiterentwickelte Flash-Version, die Videos in h&#246;chster Qualit&#228;t auf internetf&#228;hige Fernseher, Set-Top-Boxen und viele weitere digitale Ger&#228;te der Unterhaltungselektronik bringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adobe</strong> will nach seinem Riesenerfolg  &#8220;<strong>Flash</strong>&#8221; im Internet nun auch die deutschen Wohnzimmer erobern. Wie jedes Jahr &#246;ffnete auch dieses Jahr die NAB-Show, die weltgr&#246;&#223;te Messe f&#252;r elektronische Medien, ihre Pforten.  Hier pr&#228;sentierte der Softwarekonzern eine weiterentwickelte Flash-Version, die Videos in h&#246;chster Qualit&#228;t auf internetf&#228;hige Fernseher, Set-Top-Boxen und viele weitere digitale Ger&#228;te der Unterhaltungselektronik bringen wird. Die Softwareversion &#8220;<strong>Adobe Flash Platform for the Digital Home</strong>&#8221; ist ab sofort f&#252;r Orginalaustatter entsprechender digitaler Ger&#228;te verf&#252;gbar.  Die ersten Produkte sollen bereits in der zweiten Jahresh&#228;lfte von 2009 auf den Markt kommen,  mit der neuesten Technik.  Besonders f&#252;r Verbraucher hat man hier ein sehr n&#252;tzliches Ger&#228;t geschaffen, mussten sie die <strong>Videos</strong>, <strong>Applikationen</strong> immer &#252;ber den Computer nutzen. Durch die neue Technik k&#246;nnen sie alle Dienste und Applikationen &#252;ber den normalen Fernsehbildschirm abwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adressennet.net/adobe-bringt-flash-videos-auf-den-fernsehschirm-972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung boomt – auch w&#228;hrend der Krise</title>
		<link>http://www.adressennet.net/online-werbung-boomt-auch-waehrend-der-krise-1261/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/online-werbung-boomt-auch-waehrend-der-krise-1261/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adressennet]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenpräsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming-Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemedium]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressennet.net/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Werbemarkt boomt trotz der Wirtschaftskrise. Bis M&#228;rz 2009 wurde Online-Werbung im Wert von 340 Millionen Euro geschaltet. Der Markt konnte ein Plus von 11,2 Prozent zum Vorjahr verbuchen. Auch in der Wirtschaftskrise w&#228;chst der Internet-Werbemarkt st&#228;ndig weiter. Diese Zahlen wurden vom Bundesverband ermittelt. Auch in schwierigen Zeiten &#252;berzeugt das Internet als Werbeplattform. Wie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Online-Werbemarkt</strong> boomt trotz der Wirtschaftskrise. Bis M&#228;rz 2009 wurde <a href="http://www.adressennet.net/online-werbung-eine-effektive-werbekampagne-618/" target="_blank"><strong>Online-Werbung</strong></a> im Wert von <strong>340 Millionen Euro</strong> geschaltet. Der Markt konnte ein Plus von 11,2 Prozent zum Vorjahr verbuchen.</p>
<p>Auch in der Wirtschaftskrise w&#228;chst der Internet-Werbemarkt st&#228;ndig weiter. Diese Zahlen wurden vom Bundesverband ermittelt. Auch in schwierigen Zeiten &#252;berzeugt das Internet als Werbeplattform. Wie sich herausgestellt hat, steigt die Zahl der Internetnutzer, wodurch auch die Nutzungsdauer steigt.</p>
<p>Das<strong> Werbemedium </strong>wird durch das Netz noch attraktiver. Besonders im Internet ist die Wirkung von Online-Werbung sehr hoch, was besonders auf die Werbemittel wie<strong> Banner</strong>, <strong>Pop-Ups</strong> und <strong>Streaming-Ads</strong> zur&#252;ckzuf&#252;hren ist. Durch das Branchenverzeichnis <a href="http://www.adressennet.de" target="_blank"><strong>Adressennet </strong></a>werden besonders die ben&#246;tigten Zielgruppen angesprochen.</p>
<p>Im Jahr <strong>2008</strong> konnte eine neue Rekordmarke mit klassischer Online Werbung f&#252;r den deutschen Markt erreicht werden: <strong>1,3 Millionen Euro</strong>. Das sind 29 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Online-Werbung punktete damals mit <strong>976 Millionen Euro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adressennet.net/online-werbung-boomt-auch-waehrend-der-krise-1261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia plant Multitouch-Handys</title>
		<link>http://www.adressennet.net/nokia-plant-multitouch-handys-1255/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/nokia-plant-multitouch-handys-1255/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Digitimes]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch Fähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[N797]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Touch-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Wintek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressennet.net/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller Nokia brachte bisher noch kein Touch-Smartphone auf den Markt, was sich jetzt &#228;ndern soll. Das Branchenportal Digitimes berichtete, dass das Unternehmen beim Hersteller Wintek Touchscreen, ein solches Ger&#228;t bestellt hat. Nokia kommt nicht an das iPhone heran, obwohl es sich um die gleiche Touch-Technologie handelt wie beim iPhone. Das iPhone hat durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller<strong> <a href="http://www.nokia.de" target="_blank">Nokia</a></strong> brachte bisher noch kein Touch-Smartphone auf den Markt, was sich jetzt &#228;ndern soll. Das Branchenportal <a href="http://www.digitimes.com/index.asp" target="_blank"><strong>Digitimes</strong></a> berichtete, dass das Unternehmen beim Hersteller <strong><a href="http://www.wintek.com.tw/" target="_blank">Wintek</a></strong> Touchscreen, ein solches Ger&#228;t bestellt hat.</p>
<p>Nokia kommt nicht an das <strong>iPhone</strong> heran, obwohl es sich um die gleiche Touch-Technologie handelt wie beim iPhone. Das iPhone hat durch die neuartige Technologie einen Boom in diesem Bereich ausgel&#246;st. Wenn die Firma ein neues Modell auf den Markt bringen w&#252;rde, mit der gleichen Technologie, dann h&#228;tte dieses Produkt gen&#252;gend Potential, um f&#252;r Aufsehen zu sorgen.</p>
<p>Mit dem <strong>N797</strong> hat Nokia zwar ein neues <strong>Smartphone </strong>angek&#252;ndigt, doch wird dieses Ger&#228;t erst ab Juni im Handel erh&#228;ltlich sein.</p>
<p>Nokia k&#246;nnte wieder richtig Fu&#223; fassen, wenn kommende Modelle &#252;ber kapazitive <strong>Touchscreens</strong> oder <strong>Multitouch F&#228;higkeiten</strong> verf&#252;gen w&#252;rde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adressennet.net/nokia-plant-multitouch-handys-1255/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google optimiert Online-Bildersuche</title>
		<link>http://www.adressennet.net/google-optimiert-online-bildersuche-969/</link>
		<comments>http://www.adressennet.net/google-optimiert-online-bildersuche-969/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:00:12 +0000</pubDate>
